SikaMur SYSTÉM
Efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti
Ako správne vyplniť tabuľku?
- Na správne vyplnenie potrebujeme vedieť dĺžku a hrúbku steny (muriva), ktorú chceme injektovať.
- Ak vieme hrúbku muriva vyplníme len daný riadok (položky 1 až 8). Dĺžky zaokrúhlujeme na celé metre nahor.
- Uzatvorenie vrtov po injektáži (položka 9) – zadávame celkový súčet dĺžky v metroch všetkých murív z položiek 1 až 8.
- Plochu sanačných omietok zadávame v m2. Vždy treba zadať aj položku prednástrek (položka 10) a následne položku sanačnej omietky SikaMur Dry v požadovanej hrúbke (položka 11 až 13). Plochy zaokrúhlujeme na celé m2 nahor.
- Plochu finálnej sanačnej štukovej omietky SikaMur Finish zadávame taktiež v m2. (položka 14). Plochu zaokrúhlujeme na celé m2 nahor.
Celkom za materiál (s DPH): | 0 | |||||||||||||
p.č. | Názov výrobku | MJ výmery | Výmera | Cena za MJ pri uvažovanej spotrebe | Cena celkom | Zľava v % | Cena po zľave na MJ | Balenie | MJ balenia | Spotreba | Cenníková cena za MJ s DPH | Potreba stavby v MJ | Potreba stavby v baleniach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 110 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 90 | 0.0408 | 0 | 0 | |||
2 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 220 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 180 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
3 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 330 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 306 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
4 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 440 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 420 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
5 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 500 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 450 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
6 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 600 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 540 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
7 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 800 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 720 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
8 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 1000 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 840 | 0,0408 | 0 | 0 | |||
9 | Sika MonoTop 110 Quickfix | m | 0 | 0 | 0 | 5 | kg | 1 | 1,86 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||||||||||
10 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 5 | 0,66 | 0 | 0 | |||
11 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 25 | 0,66 | 0 | 0 | |||
12 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 37,5 | 0,66 | 0 | 0 | |||
13 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 50 | 0,66 | 0 | 0 | |||
14 | SikaMur Finish | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 3 | 1,068 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||||||||||
Celkom za materiál (s DPH): | 0 |
Návod na realizáciu
SikaMur InjectoCream-100
Silánová hydroizolačná bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti.
Vlastnosti:
- Pripravený k okamžitému použitiu
- 1-komponentný
- Na báze vody / bez rozpúšťadiel, nehorľavý
- Jednoduchá inštalácia pomocou aplikačnej pištole
- Vysoká efektívnosť – cca 80% aktívnych zložiek
Pripravená zmes, vysoko priedušná malta na sanáciu vlhkého muriva.
Sanácia:
- Vlhké a zasolené poškodené steny
- Sokle, steny
- Interiér, exteriér: murované steny
- Murované steny historických budov a tradičných konštrukcií
Vlastnosti:
- Odparovanie nahromadenej vlhkosti
- Zadržiavanie solí vo vnútri omietky, odstránenie plesní
- Dobré elastické vlastnosti, prispôsobené tradičnej murovanej konštrukcii
Bez obsahu cementu, vysoká schopnosť prepúšťať vodnú paru
Použitie:
- Ako finálna úprava muriva
- Cementový a vápenný podklad / omietky na báze cementu
Vlastnosti:
- Vysoko priedušná vrstva
- Veľký objem pórov na ukladanie solí
- Vysoká schopnosť difúzie vodných pár
- Bez obsah cementu